No Order
Data Oder dan No Resi Pengiriman
Berikut ini adalah 30 daftar order / pembelian gold g urut berdasarkan tanggal pemesanan :
| Tgl | Nama | Jml Order | Tujuan | No Resi Paket | Keterangan |
| 02/8/10 | Aris Torry | 10 btl | Ambon | First Logistics: 0800567861 | Terkirim |
| 02/8/10 | Betty Lucia | 10 btl | Medan | 21 Express: 100210136804 | Terkirim |
| 02/8/10 | Juwari | 20 btl | Gresik – Jatim | JNE: 1387838610007 | Terkirim |
| 02/8/10 | Sutrisno | 10 btl | Batam | First Logistics: 0800567860 | Terkirim |
| 03/8/10 | Azhari | 10 btl | Aceh | JNE: 138783850006 | Terkirim |
| 03/8/10 | Harlina | 4 btl | Karawang – Jabar | JNE: 1425613500003 | Terkirim |
| 03/8/10 | H Munawwarah.SH | 3 btl | Jakarta Pusat | JNE: 1425613490007 | Terkirim |
| 04/8/10 | Juwari | 10 btl | Gresik – Jatim | JNE: 1425613510002 | Terkirim |
| 09/8/10 | Pitoyo | 2 btl | Rembang – Jateng | JNE: 1425614200001 | Terkirim |
| 09/8/10 | Luhut Siagian | 3 btl | Bengkalis – Riau | JNE: 1425614210000 | Terkirim |
| 10/8/10 | Udip Irfan | 30 btl | Bandung – Jabar | 21 Express: 100210145315 | Terkirim |
| 10/8/10 | Bahaludin | 30 btl | Kendari – Sulteng | First Logistics: 0800567904 | Terkirim |
| 10/8/10 | Muchtar Ismail | 30 btl | Palembang | First Logistics: 0800567905 | Terkirim |
| 10/8/10 | Ujiono | 10 btl | Payakumbuh – Sumbar | JNE: 1387838450009 | Terkirim |
| 12/8/10 | Drg. Ria Irsan | 2 btl | Depok | JNE: 1425616110001 | Terkirim |
| 12/8/10 | Helmy Sukur | 2 btl | Ambon | JNE: 1425616980000 | Terkirim |
| 12/8/10 | Boedi Dwi D | 2 btl | Jepara | JNE: 1425616960002 | Terkirim |
| 12/8/10 | Vivin Yohani | 3 btl | Banyuwangi – Jatim | JNE: 1425615990000 | Terkirim |
| 13/8/10 | Jeri Hartanto | 2 btl | Tabalong – Kalsel | JNE: 1425619460004 | Terkirim |
| 13/8/10 | Jalbaria | 4 btl | Palu – Sulteng | JNE: 1425619470003 | Terkirim |
| 13/8/10 | Hayatul Islam | 3 btl | Jambi | JNE: 1425619480002 | Terkirim |
| 13/8/10 | Supriyo | 2 btl | Jakarta Pusat | JNE: 1425619490001 | Terkirim |
| 14/8/10 | Nur Rohmah | 2 btl | Bantul – DIY | JNE: 1425620110004 | Terkirim |
| 18/8/10 | Hopi | 3 btl | Kalimantan Timur | JNE: 1425620460000 | Terkirim |
| 19/8/10 | Sutrisno | 10 btl | Batam | 21 Express: 100210145347 | Terkirim |
| 19/8/10 | Batara Adi R | 3 btl | Bandung | JNE: 1425622560005 | Terkirim |
| 19/8/10 | Mery Puspita | 3 box | Batusangkar – Sumbar | JNE: 1425620450001 | Terkirim |
| 19/8/10 | Nana – Rizal | 30 btl | Jakarta Timur | COD | Terkirim |
| 20/8/10 | Poerwoto | 30 btl | Malang | 21 Express: 100210155915 | Terkirim |
| 20/8/10 | Vivin Yohani | 30 btl | Banyuwangi – Jatim | JNE: 1387838260004 | Terkirim |
| 20/8/10 | Willy S | 30 btl | Jakarta Pusat | 21 Express: 100210155913 | Terkirim |
| 23/8/10 | Yuli Yuliawati | 2 btl | Karawang | JNE: 1425622350002 | Terkirim |
| 23/8/10 | Agung Nugroho | 3 btl | Bekasi | JNE: 1425622340003 | Terkirim |
| 23/8/10 | Meri | 300 btl | P Siantar – Sumut | First Logistics: 0800601209 | Terkirim |
| 23/8/10 | Mhd Ali Akbar | 30 btl | Sleman – DIY | 21 Express: 100210155920 | Terkirim |
| 23/8/10 | Betty Lucia | 30 btl | Medan – Sumut | First Logistics: 0800601207 | Terkirim |
| 25/8/10 | Luhut Siagian | 3 btl | Bengkalis – Riau | JNE: 1433260320004 | Terkirim |
| 25/8/10 | Audhy – Astati | 3 btl | Balikpapan | JNE: 1433260540006 | Terkirim |
| 25/8/10 | Wiwi Sawitri – Hj. Ihat S | 10 btl | Subang | JNE: 1387838180005 | Terkirim |
| 25/8/10 | Nila Hidayati | 10 btl | Jepara – Jateng | JNE: 1387838170006 | Terkirim |
| 25/8/10 | Karnadi | 10 btl | Cawang | COD | Terkirim |
| 27/8/10 | Diana Syarif | 3 btl | Jakarta Barat | JNE: 1433260400003 | Terkirim |
| 27/8/10 | Pulung Handayani | 3 btl | Gunung Kidul – DIY | JNE: 1433260450008 | Terkirim |
| 27/8/10 | Aguslan Abd Hamid | 3 btl | Parigi – Sulteng | JNE: 1433260460007 | Terkirim |
| 30/8/10 | Batara Adi | 3 btl | Bandung | JNE: 1433261150006 | Terkirim |
| 30/8/10 | Bowo Budi Laksono | 2 btl | Purwodadi – Jateng | JNE: 1433261170004 | Terkirim |
| 30/8/10 | Sutrisno | 10 btl | Batam | First Logistics: 0800601242 | Terkirim |
| 01/9/10 | Drs. Bedjo | 10 btl | Purworejo | JNE: 1387838030003 | Terkirim |
| 02/9/10 | Harlina | 5 btl | Karawang | 21 Express: 100210163347 | Terkirim |
| 02/9/10 | Hoemam Rozie | 6 btl | Bandung | 21 Express: 100210163346 | Terkirim |
| 02/9/10 | Sophian | 10 btl | Tarakan Timur | JNE: 1387837980002 | Terkirim |
| 02/9/10 | Farhan | 3 btl | Jakarta Barat | JNE: 1433266720006 | Terkirim |
| 02/9/10 | Herra Henrakancana | 3 btl | Cicalengka – Bandung | JNE: 1433266710007 | Terkirim |
| 02/9/10 | Haryanto Toha | 3 btl | Jakarta Barat | JNE: 1433266700008 | Terkirim |
Cara Pelacakan Paket dan Cara Pembelian :
Catatan : Pelacakan paket kiriman secara online dapat menampilkan data setelah pihak expedisi memasukkan data pada website masing-masing, jadi pelacakan paket sebaiknya dilakukan paling cepat 24 jam semenjak order diterima.
Cara melacak paket adalah : copy no resi pengiriman pada kolom No Resi Paket atau di catat, kemudian klik pelacakan paket sesuai expedisi yang digunakan, misalnya : JNE : 1234560100001, maka nomor tersebut di copy atau ditulis, kemudian klik pelacakan via JNE, maka Anda akan masuk ke website resmi JNE dan silahkan paste / tulis no resi yang tadi Anda copy / tulis pada kolom yang disediakan untuk pelacakan, kemudian klik cari / trace, maka akan muncul status pesanan Anda.
- Lihat Daftar Harga & Cara Pembelian : Silahkan Klik Disini !
- Pelacakan paket via TIKI : Silahkan Klik Disini !
- Pelacakan paket via JNE : Silahkan Klik Disini !
- Pelacakan paket via First Logistic : Silahkan Klik Disini !








