TABEL BIAYA PENGIRIMAN BARANG KHUSUS PAKET AGEN

Mulai 1 Oktober 2011, Ketentuan biaya pengiriman produk adalah sebagai berikut :
Biaya pengiriman yang ditanggung Perusahaan adalah 4% dari total order.
Kelebihan biaya pengiriman akan menjadi tanggungan Franchise yang melakukan order.

Perlu kami informasikan juga, sehubungan dengan ketentuan baru yang diterapkan pemerintah untuk pengiriman kargo di bandara (kiriman udara), maka proses pengiriman akan memakan waktu yang sedikit lebih panjang sehingga akan terjadi keterlambatan tibanya kiriman di daerah tujuan. Oleh karena itu untuk daerah yang dapat dijangkau melalui darat, pengiriman akan dilakukan lewat jalur darat, dengan estimasi waktu yang masih dapat diterima atau ditoleransi.

Untuk pengiriman ke daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh Expedisi (Tiki, JNE, 21 Express dan First Logistics) atau karena biaya kirim sangat mahal maka kami mencari solusi yang terbaik dan murah, misalnya : bekerja sama dengan PT.POS Indonesia, Jasa Expedisi Darat Elteha, BUS dll

Berikut ini daftar harga pengiriman ke seluruh daerah di Indonesia :

Pilih Provinsi :

KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
MALUKU
1. Ambon First Logistic Udara 2-3 hari 32,000 9,900 22,100  
  JNE Udara 2-3 hari 45,000 9,900 35,100  
  BLS Laut 7-10 hari 11,000 9,900 1,100 minimal 50 kg
2. Dataran Hunimoa JNE Udara 3-5 hari 86,500 9,900 76,600  
3. Dobo JNE Udara 3-5 hari 86,500 9,900 76,600  
4. Masohi JNE Udara 3-5 hari 72,500 9,900 62,600  
5. Namlea JNE Udara 3-5 hari 72,500 9,900 62,600  
6. Piru JNE Udara 3-5 hari 86,500 9,900 76,600  
7. Saumlaki JNE Udara 3-5 hari 86,500 9,900 76,600  
8. Tual JNE Udara 3-5 hari 86,500 9,900 76,600  
Luar Area Kota
9. Kab. Seram Bagian Timur JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
10. Kab. Kep. Aru JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
11. Kab. Maluku Tengah JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
12. Kab. Seram Bagian Barat JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
13. Kab. Maluku Tenggara Barat JNE Udara 5-7 hari 97,000 9,900 87,100  
14. Kab. Maluku Tenggara JNE Udara 5-7 hari 97,000 9,900 87,100  
KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
MALUKU UTARA
1. Ternate MEX Udara 2-3 hari 25,000 9,900 15,100  
  Elteha Udara 2-3 hari 40,000 9,900 30,100  
  First Logistic Udara 2-3 hari 44,000 9,900 34,100  
  JNE Udara 2-3 hari 46,500 9,900 36,600  
  Khatulistiwa Laut 7-10 hari 10,000 9,900 Free minimal 50 kg
2. Tidore JNE Udara 5-7 hari 59,000 9,900 49,100  
3. Jailoho JNE Udara 5-7 hari 52,000 9,900 42,100  
4. Labuha JNE Udara 5-7 hari 63,000 9,900 53,100  
5. Sanana JNE Udara 5-7 hari 69,500 9,900 59,600  
6. Tobelo JNE Udara 5-7 hari 53,000 9,900 43,100  
7. Weda JNE Udara 5-7 hari 69,500 9,900 59,600  
Luar Area Kota
8. Kab. Halmahera Barat JNE Udara 7-10 hari 67,000 9,900 57,100  
9. Kab. Halmahera Selatan JNE Udara 7-10 hari 69,500 9,900 59,600  
10. Kab. Halmahera Timur JNE Udara 7-10 hari 69,500 9,900 59,600  
11. Kab. Halmahera Utara JNE Udara 7-10 hari 72,500 9,900 62,600  
12. Kab. Halmahera Tengah JNE Udara 7-10 hari 72,500 9,900 62,600  
13. Kab. Kep. Sula JNE Udara 7-10 hari 72,500 9,900 62,600  
KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
NUSA TENGGARA BARAT
1. Mataram 21 Express Udara 2-3 hari 12,500 9,900 2,600  
2. Bima First Logistic Udara 3-4 hari 26,000 9,900 16,100  
3. Dompu JNE Udara 3-4 hari 36,500 9,900 26,600  
4. gerung JNE Udara 3-4 hari 25,000 9,900 15,100  
5. Praya JNE Udara 3-4 hari 26,500 9,900 16,600  
6. Selong 21 Express Udara 3-4 hari 22,500 9,900 12,600  
7. Sumbawa Besar First Logistic Udara 3-4 hari 24,000 9,900 14,100  
8. Taliwang JNE Udara 3-4 hari 37,000 9,900 27,100  
9. Woha JNE Udara 3-4 hari 37,000 9,900 27,100  
10. Batu Hijau JNE Udara 3-4 hari 46,500 9,900 36,600  
Luar Area Kota
11. Kab. Dompu JNE Udara 5-7 hari 46,500 9,900 36,600  
12. Kab. Lombok Barat JNE Udara 5-7 hari 31,500 9,900 21,600  
13. Kab. Lombok Tengah JNE Udara 5-7 hari 33,000 9,900 23,100  
14. Kab. Lombok Timur JNE Udara 5-7 hari 33,000 9,900 23,100  
15. Kab. Sumbawa JNE Udara 5-7 hari 46,500 9,900 36,600  
16. Kab. Sumbawa Barat JNE Udara 5-7 hari 46,500 9,900 36,600  
17. Kab. Bima JNE Udara 5-7 hari 46,500 9,900 36,600  
KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
NUSA TENGGARA TIMUR
1. Kupang 21 Express Udara 2-3 hari 16,500 9,900 6,600  
2. Atambua JNE Udara 3-5 hari 55,500 9,900 45,600  
3. Baa JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
4. Bajawa JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
5. Borong JNE Udara 3-5 hari 75,000 9,900 65,100  
6. Ende JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
7. Kefamenanu JNE Udara 3-5 hari 55,500 9,900 45,600  
8. Kalbahi JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
9. Labuan Bajo JNE Udara 3-5 hari 63,500 9,900 53,600  
10. Larantuka JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
11. Lembata JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
12. Maumere First Logistic Udara 3-5 hari 38,000 9,900 28,100  
13. Mbay JNE Udara 3-5 hari 74,500 9,900 64,600  
14. Oelamasi JNE Udara 3-5 hari 46,500 9,900 36,600  
15. Ruteng JNE Udara 3-5 hari 63,500 9,900 53,600  
16. Soe JNE Udara 3-5 hari 55,500 9,900 45,600  
17. Tambolaka JNE Udara 3-5 hari 81,000 9,900 71,100  
18. Waibakul JNE Udara 3-5 hari 55,500 9,900 45,600  
19. Waikabubak JNE Udara 3-5 hari 81,000 9,900 71,100  
20. Waingapu JNE Udara 3-5 hari 58,000 9,900 48,100  
Luar Area Kota
21. Kab. Belu JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
22. Kab. Rote Ndao JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
23. Kab. Ngada JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
24. Kab. Manggarai Timur JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
25. Kab. Ende JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
26. Kab. Timur Tengah Utara JNE Udara 5-7 hari 69,500 9,900 59,600  
27. Kab. Alor JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
28. Kab. Manggarai Barat JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
29. Kab. Flores Timur JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
30. Kab. Lembata JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
31. Kab. Sikka JNE Udara 5-7 hari 72,000 9,900 62,100  
32. Kab. Nagekoe JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
33. Kab. Kupang JNE Udara 5-7 hari 55,500 9,900 45,600  
34. Kab. Manggarai JNE Udara 5-7 hari 69,500 9,900 59,600  
35. Kab. Timor Tengah Selatan JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
36. Kab. Sumba Barat Daya JNE Udara 5-7 hari 84,000 9,900 74,100  
37. Kab. Sumba Tengah JNE Udara 5-7 hari 84,000 9,900 74,100  
38. KAB. Sumba Barat JNE Udara 5-7 hari 84,000 9,900 74,100  
39. Kab. Sumba Timur JNE Udara 5-7 hari 84,000 9,900 74,100  
KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
PAPUA BARAT
1. Tembaga Pura DHL Udara 2-4 hari 75,000 9,900 65,100  
2. Fak -Fak First Logistic Udara 3-5 hari 80,000 9,900 70,100  
  JNE Udara 5-7 hari 105,000 9,900 95,100  
3. Manokwari First Logistic Udara 3-5 hari 63,000 9,900 53,100  
4. Sorong First Logistic Udara 3-5 hari 63,000 9,900 53,100  
  Khatulistiwa Laut 10 hari 11,000 9,900 1,100 minimal 50 kg
KOTA TUJUAN EKSPEDISI VIA ESTIMASI Harga/Kg
( Rupiah)
Biaya ditanggung
Perusahaan
Biaya ditanggung
Franchise
KETERANGAN
PAPUA
1. Jayapura First Logistic Udara 3-4 hari 52,000 9,900 42,100  
  JNE Udara 5-7 hari 69,500 9,900 59,600  
  BLS Laut 7-10 hari 9,000 9,900 Free  
2. Abepura First Logistic Udara 3-4 hari 52,000 9,900 42,100  
  JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
  BLS Laut 7-10 hari 9,000 9,900 Free  
3. Biak First Logistic Udara 3-4 hari 52,000 9,900 42,100  
4. Nabire First Logistic Udara 3-4 hari 63,000 9,900 53,100  
  JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
5. Timika DHL Udara 2-4 hari 75,000 9,900 65,100  
  First Logistic Udara 2-4 hari 52,000 9,900 42,100  
  JNE Udara 5-7 hari 81,000 9,900 71,100  
6. Merauke First Logistic Udara 5-7 hari 57,000 9,900 47,100  
  JNE Udara 5-7 hari 92,500 9,900 82,600  
Keterangan :
  • Pembelanjaan 1 PQ = 10 btl (maksimum 4% biaya kirim yang ditanggung oleh Perusahaan = Rp 39,600), BERLAKU KHUSUS UNTUK AGEN.
  • Pengiriman yang disubsidi oleh Perusahaan adalah minimal pembelanjaan untuk 1 PQ (10 btl Gold-G 320 ml).
  • Biaya Subsidi Pengiriman Paket Agen (30 btl + free), JUGA BERLAKU BAGI CALON AGEN BARU
  • Pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi yang ditentukan oleh Perusahaan.
  • Bila Franchise ingin memilih jasa ekspedisi tertentu, maka biaya pengirimannya ditanggung oleh Franchise tersebut
  • Untuk rincian berat produk lain harap menghubungi kami (call/sms) di 085 729 108 785 - 085 713 371 700
Rincian berat :
  1. 2 botol Gold G 320 ml = 1 kg
  2. 10 botol Gold G 320 ml + 1 botol Gold G 100 ml (1 PQ) = 4 kg
  3. 20 botol Gold G 320 ml + 2 botol Gold G 100 ml (2 PQ) = 8 kg
  4. 30 botol Gold G 320 ml + 3 botol Gold G 100 ml + 1 box Gold Natto (1 GNE) = 13 kg
  5. 1 box Gold Milk (100 Sachet @15 gr) = 3 kg

Ilustrasi :
Pembelanjaan 1 PQ Gold-G 320 ml dikirim ke Aceh
Berat 1 PQ Gold-G (10 botol Gold-G 320 ml) + free 1 botol Gold-G 100 ml = 4 kg
Biaya kirim yang ditanggung franchise sebesar = 4 kg x Selisih Biaya Paket (6.100/kg) = 24.400

Pembelanjaan 2 PQ Gold-G 320 ml dikirim ke Binjai
Berat 2 PQ Gold-G (20 botol Gold-G 320 ml) + free 2 botol Gold-G 100 ml = 8 kg
Biaya kirim yang ditanggung franchise sebesar = 8 kg x Selisih Biaya Paket (12.100/kg) = 96.800

Pembelanjaan 1 GNE Gold-G 320 ml dikirim ke Mataram
Berat 1 GNE Gold-G (30 botol Gold-G 320 ml) + free 3 botol Gold-G 100 ml + 1 box Gold Natto = 13 kg
Biaya kirim yang ditanggung franchise sebesar = 13 kg x Selisih Biaya Paket (2.600/kg) = 33.800

Pembelanjaan Paket Plus (1 GNE Gold-G 320 ml + 1 box Gold-G 100 ml) dikirim ke Mataram
Berat 1 GNE Gold-G (30 botol Gold-G 320 ml) + (36 btl Gold-G 100 ml) + free 3 botol Gold-G 100 ml + 1 box Gold Natto = 16 kg
Biaya kirim yang ditanggung franchise sebesar = 14 kg x Selisih Biaya Paket (2.600/kg) = 41.600